Stavanger eiendom20112012201320142015
Prosjektering bygg
Ferdigstilte byggmill. kr411853501702358
Ferdigstilte selvbyggerboligerantall4551451519
Anbudsåpningerantall1261201467950
Innleverte enkeltanbudantall502420541403275*
Forvaltning av eiendommer
SkolerAnt / bta. m²55 / 257 90056 / 74 00056 /279 93652 / 271 47946/249 257
Helsebygg**48 / 130 00040 / 135 00040 /114 12141 / 114 12138/100 440
Boliger2 536 / 165 0002 536 /16 5002552 /1658802565 / 166 7252577/167 445
Idrettsbygg42 / 66 80043 / 6 68042 /6245939 / 62 25533/62 935
Kultur- og fritidsbygg23 / 25 40038 / 26 30038 /28 27938 / 27 10238/27 102
Barnehager81 / 62 60080 / 61 00080 /61 30978 / 61 38679/61 716
Kontor- og foretningsbygg***24 / 71 60022 / 71 00022 /80 00021 /69 99222/73 009
Beredskapsbygg22 / 25 00022 /25 00022 /25 00022 / 25 00023/25 000
Andre bygg og grunneiendommer139 / 15 000162 / 15 000181 /15 000215 / 20 000220/22 000
2970 / 819 3003 007 /839 1003032 /831 9843 072 / 793 6703076/788 904
* Antallet innleverte enkeltanbud er lavere for 2015 som følge av utsettelser, bruk av totalenterprise samt større prosjekter (som Lervig sykehjem)
** Inklusive helsesentre/OSK-bygg fra 2011, private sykehjem er ikke tatt med fra 2012
*** Kulturhuset er fra 2011 flyttet til kontor- og forretningsbygg
Tabell 9.23 Stavanger eiendom
Last ned tabelldata (Excel)

Denne siden ble sist oppdatert 3. May 2016, 10:21.

Meny

Årsrapport 2015

9.1.19 Stavanger eiendom 9.1.19 Stavanger eiendom