Regnskap 2015Justert budsjett 2015Opprinnelig budsjett 2015Regnskap 2014
Rådmann, stab og støttefunksjoner
Rådmann6 6658 2949 3956 856
Økonomi145 087148 194148 139144 383
Personal og organisasjon114 539116 228117 704116 586
Kommunikasjonsavdeling6 6677 7677 7026 546
Næring6 6958 4647 0205 680
Kommuneadvokat6 7616 8896 8377 144
Politisk sekretariat10 55511 50411 42010 756
Sum Rådmann, stab og støttefunksjoner296 969307 340308 217297 951
Oppvekst og levekår
Stab Oppvekst og levekår68 88271 32371 55168 927
Barnehage1 068 9461 075 7511 078 3271 082 151
Ressurssenter for styrket barnehagetilbud68 22563 64266 38458 790
Grunnskole1 357 3391 355 1641 357 8931 346 278
Johannes læringssenter123 172117 816114 133115 061
Stavanger kulturskole33 36635 17734 48833 293
Pedagogisk-psykologisk tjeneste40 89040 71739 45839 552
Ungdom og fritid66 94270 27469 25670 377
Helsestasjon og skolehelsetjenesten65 36365 98664 22363 515
Helse- og sosialkontor697 988685 739654 4241 607 155
NAV251 576232 468222 749239 761
Fysio- og ergoterapitjenesten57 33158 12356 50059 002
Barnevernstjenesten214 366204 269204 188211 611
Helsehuset i Stavanger9 34810 8537 8658 736
Hjemmebaserte tjenester435 612423 014413 920166 077
Alders- og sykehjem779 116783 018785 393120 466
Stavanger legevakt33 61932 86831 20931 605
Rehabiliteringsseksjonen44 48644 33842 08042 337
Arbeidstreningsseksjonen10 22710 70912 29210 693
Flyktningseksjonen9 9959 9678 8259 641
EMbo14 3639 8949 8578 329
Dagsenter og avlastningsseksjonen127 923128 144121 349114 512
Tekniske hjemmetjenester1 2299671 492890
Krisesenteret i Stavanger11 06711 39211 19010 270
Sentrale midler levekår-115 801-101 102-50 8176 830
Sentrale midler legetjeneste63 93164 75764 15561 962
Sum Oppvekst og levekår5 539 5005 505 2685 492 3845 587 822
Bymiljø og utbygging
Stab Bymiljø og utbygging5 7605 9965 9545 265
Miljø4 1804 9654 6554 745
utbygging1 4155 279-2 8302 208
Stavanger Eiendom-327 799-295 167-306 763-283 235
Park og vei134 401134 912141 158143 720
Idrett122 747122 983120 856112 324
Vannverket−8600461
Avløpsverket-1 246-9 681-9 681-10 142
Renovasjon152140140102
Plan og anlegg−424000
Sum Bymiljø og utbygging-60 900-30 573-46 511-24 551
Kultur og byutvikling
Stab Kultur og byutvikling12 05013 29911 85912 421
Byggesaksavdelingen3 475840−36
Planavdelinger33 92733 69435 43036 531
Kulturavdelingen152 486153 719151 810149 152
Sum Kultur og byutvikling201 937200 796199 099198 068
Netto finansposter ført på tjenesteomr.−4100538
Felles inntekter og utgifter
Sum felles inntekter og utgifter563 789635 678679 089477 685
Sum fordelt til drift6 541 2546 618 5096 632 2786 537 514
Tabell 10.3 Regnskapsskjema 1B - Driftsregnskapet
Last ned tabelldata (Excel)

Denne siden ble sist oppdatert 3. May 2016, 10:21.

Meny

Årsrapport 2015

10.1.3 Regnskapsskjema 1B – Driftsregnskapet 10.1.3 Regnskapsskjema 1B – Driftsregnskapet